Fast Ethernet Switches: Remote functionality for automation and monitoring

| Operating temperature | -40 °C to +80 °C / -40 °F to +176 °F | 
| Storage Temperature | -40 °C to +85 °C / -40 °F to +185 °F | 
| Form Factor | Embedded | 
| Power Consumption | 1.1 Watts Max: 220 mA@+5VDC / 36mA@+30VDC | 
| Product Weight | 0.115 kg, 4.06 ounces | 
| Product Dimensions | 99x94x23 mm, 3.9x3.7x0.9 inches | 
| Packaged Weight | 0.082 kg, 2.89 ounces | 
| Packaged Dimensions | 160x135x49 mm, 6.3x5.3x1.9 inches | 

| Operating temperature | -40 °C to +80 °C / -40 °F to +176 °F | 
| Storage Temperature | -40 °C to +85 °C / -40 °F to +185 °F | 
| Form Factor | Embedded | 
| Power Consumption | 1.35 Watts Max: 260 mAmps@+5VDC/45mAmps@+30VDC | 
| Product Weight | 0.068 kg, 2.39 ounces | 
| Product Dimensions | 99x94x23 mm, 3.9x3.7x0.9 inches | 
| Packaged Weight | 0.088 kg, 3.10 ounces | 
| Packaged Dimensions | 160x135x49 mm, 6.3x5.3x1.9 inches | 

| Operating temperature | -40 °C to +80 °C / -40 °F to +176 °F | 
| Storage Temperature | -40 °C to +85 °C / -40 °F to +185 °F | 
| Form Factor | Embedded | 
| Power Consumption | 1.5 Watts Max: 300 mAmps@+5VDC/50mAmps@+30VDC | 
| Product Weight | 0.115 kg, 4.06 ounces | 
| Product Dimensions | 99x94x23 mm, 3.9x3.7x0.9 inches | 
| Packaged Weight | 0.110 kg, 3.88 ounces | 
| Packaged Dimensions | 160x135x49 mm, 6.3x5.3x1.9 inches | 

| Operating temperature | -10 °C to +60 °C / 14 °F to +140 °F | 
| Storage Temperature | -10 °C to +70 °C / +14 °F to +158 °F | 
| Form Factor | Wall Mounted | 
| Power Consumption | 1.1 Watts Max: 220 mAmps@+5VDC/36mAmps@+30VDC | 
| Product Weight | 0.134 kg, 4.73 ounces | 
| Product Dimensions | 107x102x28 mm, 4.2x4.0x1.1 inches | 
| Packaged Weight | 0.212 kg, 7.48 ounces | 
| Packaged Dimensions | 160x135x49 mm, 6.3x5.3x1.9 inches | 

| Operating temperature | -10 °C to +60 °C / 14 °F to +140 °F | 
| Storage Temperature | -10 °C to +70 °C / +14 °F to +158 °F | 
| Form Factor | Wall Mounted | 
| Power Consumption | 1.1 Watts Max: 220 mAmps@+5VDC/36mAmps@+30VDC | 
| Product Weight | 0.142 kg, 5.01 ounces | 
| Product Dimensions | 110x100x30 mm, 4.3x3.9x1.2 inches | 
| Packaged Weight | 0.226 kg, 7.97 ounces | 
| Packaged Dimensions | 160x135x49 mm, 6.3x5.3x1.9 inches | 

| Operating temperature | -40 °C to +80 °C / -40 °F to +176 °F | 
| Storage Temperature | -40 °C to +85 °C / -40 °F to +185 °F | 
| Form Factor | Din rail mounted | 
| Power Consumption | 1.1 Watts Max: 220 mA@+5VDC / 36mA@+30VDC | 
| Product Weight | 0.125 kg, 4.41 ounces | 
| Product Dimensions | 118x100x23 mm, 4.6x3.9x0.9 inches | 
| Packaged Weight | 0.199 kg, 7.02 ounces | 
| Packaged Dimensions | 160x135x49 mm, 6.3x5.3x1.9 inches | 

| Operating temperature | -40 °C to +80 °C / -40 °F to +176 °F | 
| Storage Temperature | -40 °C to +85 °C / -40 °F to +185 °F | 
| Form Factor | Din rail mounted | 
| Power Consumption | 1.35 Watts Max: 260 mAmps@+5VDC/45mAmps@+30VDC | 
| Product Weight | 0.115 kg, 4.06 ounces | 
| Product Dimensions | 99x94x23 mm, 3.9x3.7x0.9 inches | 
| Packaged Weight | 0.199 kg, 7.02 ounces | 
| Packaged Dimensions | 160x135x49 mm, 6.3x5.3x1.9 inches | 

| Operating temperature | -40 °C to +80 °C / -40 °F to +176 °F | 
| Storage Temperature | -40 °C to +85 °C / -40 °F to +185 °F | 
| Form Factor | Din rail mounted | 
| Power Consumption | 1.5 Watts Max: 300 mAmps@+5VDC/50mAmps@+30VDC | 
| Product Weight | 0.160 kg, 5.64 ounces | 
| Product Dimensions | 115x99x45 mm, 4.5x3.9x1.8 inches | 
| Packaged Weight | 0.244 kg, 8.61 ounces | 
| Packaged Dimensions | 160x135x49 mm, 6.3x5.3x1.9 inches | 


| Operating temperature | -40 °C to +80 °C / -40 °F to +176 °F | 
| Storage Temperature | -40 °C to +85 °C / -40 °F to +185 °F | 
| Form Factor | Hardened Din rail mounted | 
| Power Consumption | 1.35 Watts Max : 260 mAmps@+5VDC/45mAmps@+30VDC | 
| Product Weight | 0.270 kg, 9.52 ounces | 
| Product Dimensions | 99x95x29 mm, 3.9x3.7x1.1 inches | 
| Packaged Weight | 0.338 kg, 11.92 ounces | 
| Packaged Dimensions | 160x135x49 mm, 6.3x5.3x1.9 inches | 

| Operating temperature | -40 °C to +80 °C / -40 °F to +176 °F | 
| Storage Temperature | -40 °C to +85 °C / -40 °F to +185 °F | 
| Form Factor | Hardened Din rail mounted | 
| Power Consumption | 1.5 Watts Max: 300 mAmps@+5VDC/50mAmps@+30VDC | 
| Product Weight | 0.393 kg, 13.86 ounces | 
| Product Dimensions | 120x100x40 mm, 4.7x3.9x1.6 inches | 
| Packaged Weight | 0.443 kg, 15.63 ounces | 
| Packaged Dimensions | 160x135x49 mm, 6.3x5.3x1.9 inches | 


